 
	O型圈
橡胶异形件
塑料制品
七同橡胶
专注O形圈多年
可靠的O型圈供应商
 
			七同服务热线
13698682232
 
				DD系列橡胶减震器
此系列减震器适用于各种应用,特别是弹性悬挂和弹性扣件设备中。例:小型电机、水泵、风机、洗衣机、压缩机、 家具、电动马达、测量设备、仪器仪表等。
13698682232产品详情
 
 
	此系列减震器适用于各种应用,特别是弹性悬挂和弹性扣件设备中。例:小型电机、水泵、风机、洗衣机、压缩机、家具、电动马达、测量设备、仪器仪表等。本产品安装简单,规格齐全,能够满足于各种需求。 
应用行业:汽车产业、食品机械行业、工业机械、运动器材、家用电器、建筑行业、家具等
★ 注:提供非标规格尺寸定制服务
 
  
 
	| 型号 | 外形尺寸(mm) | 平均压缩量 橡胶硬度 60IRHDdaN/m | 平均压缩量 橡胶硬度 70IRHDdaN/mm | 最大适当压缩量 KG/mm | ||
| A | B | C | ||||
| 20D15M6 | 20 | 15 | M6 | 14.8 | 20.5 | 3.0 | 
| 20D20M6 | 20 | 20 | M6 | 8.6 | 11.8 | 4.0 | 
| 20D25M6 | 20 | 25 | M6 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 
| 20D30M6 | 20 | 30 | M6 | 3.8 | 5.4 | 6.0 | 
| 25D15M6 | 25 | 15 | M6 | 30 | 42 | 3.0 | 
| 25D20M6 | 25 | 20 | M6 | 19.4 | 25.6 | 4.0 | 
| 25D25M8 | 25 | 25 | M8 | 11.9 | 16.2 | 5.0 | 
| 25D30M8 | 25 | 30 | M8 | 8.9 | 11.5 | 6.0 | 
| 30D20M8 | 30 | 20 | M8 | 24 | 32 | 4.0 | 
| 30D30M8 | 30 | 30 | M8 | 11.5 | 15.4 | 6.0 | 
| 30D40M8 | 30 | 40 | M8 | 8.1 | 10.6 | 8.0 | 
| 40D20M8 | 40 | 20 | M8 | 50.8 | 70.3 | 4.0 | 
| 40D28M8 | 40 | 28 | M8 | 28.3 | 38.8 | 5.6 | 
| 40D28M10 | 40 | 28 | M10 | 28.3 | 38.8 | 5.6 | 
| 40D30M8 | 40 | 30 | M8 | 25 | 35 | 6.0 | 
| 40D30M10 | 40 | 30 | M10 | 25 | 35 | 6.0 | 
| 40D40M8 | 40 | 40 | M8 | 15.8 | 21.7 | 8.0 | 
| 40D40M10 | 40 | 40 | M10 | 15.8 | 21.7 | 8.0 | 
| 40D45M10 | 40 | 45 | M10 | 13.7 | 18.8 | 9.0 | 
| 50D25M10 | 50 | 25 | M10 | 66.7 | 91.9 | 5.0 | 
| 50D30M10 | 50 | 30 | M10 | 52.4 | 72 | 5.0 | 
| 50D40M10 | 50 | 40 | M10 | 27.1 | 37.7 | 8 | 
| 50D45M10 | 50 | 45 | M10 | 21.5 | 30 | 9 | 
| 50D50M10 | 50 | 50 | M10 | 17.8 | 24.2 | 10 | 
| 60D36M10 | 60 | 36 | M10 | 66.5 | 91.2 | 7.2 | 
| 60D36M12 | 60 | 36 | M12 | 66.5 | 91.2 | 7.2 | 
| 60D40M10 | 60 | 40 | M10 | 54.9 | 74.6 | 8 | 
| 60D40M12 | 60 | 40 | M12 | 54.9 | 74.6 | 8 | 
| 60D45M10 | 60 | 45 | M10 | 43.5 | 60.3 | 9 | 
| 60D45M12 | 60 | 45 | M12 | 43.5 | 60.3 | 9 | 
| 60D50M12 | 60 | 45 | M12 | 34.7 | 47.8 | 10 | 
| 70D30M10 | 70 | 30 | M10 | 137.5 | 188 | 6 | 
| 70D30M12 | 70 | 30 | M12 | 137.5 | 188 | 6 | 
| 70D40M10 | 70 | 40 | M10 | 79.4 | 110 | 8 | 
| 70D40M12 | 70 | 40 | M12 | 79.4 | 110 | 8 | 
| 70D45M10 | 70 | 45 | M10 | 61.5 | 83.5 | 9 | 
| 70D45M12 | 70 | 45 | M12 | 61.5 | 83.5 | 9 | 
| 70D50M10 | 70 | 50 | M10 | 50 | 69.3 | 10 | 
| 70D50M12 | 70 | 50 | M12 | 50 | 69.3 | 10 | 
| 70D70M10 | 70 | 70 | M10 | 32.8 | 45.3 | 14 | 
| 70D70M12 | 70 | 70 | M12 | 32.8 | 45.3 | 14 | 
| 75D40M12 | 75 | 40 | M12 | 85.3 | 118 | 8 | 
| 75D50M12 | 75 | 50 | M12 | 63.6 | 88.6 | 10 | 
| 75D55M12 | 75 | 55 | M12 | 50 | 69.4 | 11 | 
| 80D40M14 | 80 | 40 | M14 | 117.6 | 162 | 8 | 
| 80D50M14 | 80 | 50 | M14 | 78.4 | 108 | 10 | 
| 80D50M12 | 80 | 50 | M12 | 78.4 | 108 | 10 | 
| 80D60M14 | 80 | 60 | M14 | 51.9 | 71.3 | 12 | 
| 100D40M16 | 100 | 40 | M16 | 218.8 | 303 | 8 | 
| 100D50M16 | 100 | 50 | M16 | 131 | 181 | 10 | 
| 100D55M16 | 100 | 35 | M16 | 110.6 | 153 | 11 | 
| 100D75M16 | 100 | 75 | M16 | 108.2 | 151 | 5 | 
| 150D75M16 | 150 | 75 | M16 | 108.2 | 151 | 15 | 
| 100D60M16 | 100 | 60 | M16 | 94.2 | 131 | 12 | 
 
				厂商对接
价格保证
货品齐全
一站购齐
厂家直销
款式齐全
现货供应
快速发货
 
					 
								好选原料,安全环保
胶料均来自优异品牌,所有产品都依照国标等标准进行生产,材质均通过ROHS等第三方认证,产品精细模具精度高,无毛边和凹凸点
 
								设备先进,工艺成熟
采用精良的生产,硫化机组和高准确度的加工中心。公司拥有一套完整的生产工艺,确保产品的密封性和质量稳定
 
						 
						 
								准确检测,品质监控
精良的检测仪器确保产品的合格率,层层把关,阻绝次品发入客户手中。生产过程严格控制,做到事前预防、过程受控,事后可以追溯
 
								增值服务,售后无忧
拥有完善的供应链管理,保证如期交货。提供二次加工等增值服务,为客户提供快速的橡胶零件原型试制(快速试样),新品研发过程增快产品推向市场的周期
电话:0532-88687975 
热线:13698682232
邮箱:lichunjiang@sdqtrubber.com
工厂地址:临沂市经济技术开发区沃尔沃路
青岛办事处地址:青岛胶州市泉州路138号
- 
	在线 
 客服
 
		 
		


 
		 
			 
				 
				 
				 
				 
 
	
